Provizoriski rezultāti ir šādi:
Balsstiesīgie: 19460
Nobalsojušie: 6515 (33,48%)
Derīgās aploksnes: 6512 (33,46%)
Derīgās zīmes: 6436 (98,83%)
Kandidātu saraksti | Derīgās zīmes* | Deputāti |
---|---|---|
Zaļo un Zemnieku savienība | 1498 (23,00%) | – |
“Gods kalpot mūsu Latvijai” | 337 (5,18%) | – |
“Kuldīgas novadam” | 3535 (54,28%) | – |
Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!” – „Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” | 724 (11,12%) | – |
Politiskā partija “KPV LV” | 342 (5,25%) | – |
* Piezīme: procenti tiek rēķināti attiecībā pret derīgo vēlēšanu aplokšņu kopskaitu.
